Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Antti Aimala & Manu Kivirauma | 105/ 168 | 62,50 |
2 | 2 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 96/ 168 | 57,14 |
3 | 4 | Anne Tallgren & Kimmo Jokivuori | 89/ 168 | 52,98 |
4 | 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | 86/ 168 | 51,19 |
5 | 3 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 82/ 168 | 48,81 |
6 | 7 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 77/ 168 | 45,83 |
7 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 75/ 168 | 44,64 |
8 | 6 | Pekka Heino & Marjatta Panhelainen | 62/ 168 | 36,90 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 86 |
2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 96 |
3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 82 |
4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 89 |
5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 105 |
6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 62 |
7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 77 |
8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2C+1 | W | 110 | 1 | 6 | |
2 | 2S | S | 110 | 2 | 6 | |||
3 | 3C+1 | N | 130 | 2 | 6 | |||
4 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 6 | |||
5 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 2D | E | 90 | 1 | 6 | |
6 | 2S-1 | N | 50 | 3 | 6 | |||
7 | 4SX-2 | E | 500 | 0 | 6 | |||
8 | 2S-3 | W | 150 | 6 | 6 | |||
9 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3C+1 | N | 130 | 6 | 6 | |
10 | 5C-1 | N | 100 | 4 | 6 | |||
11 | 2H | N | 110 | 0 | 6 | |||
12 | 3NT+3 | N | 690 | 5 | 6 | |||
13 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2NT | W | 120 | 4 | 6 | |
14 | 3NT-1 | N | 50 | 6 | 6 | |||
15 | 4H+1 | E | 450 | 3 | 6 | |||
16 | 4SX-2 | N | 300 | 6 | 6 | |||
17 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 4H-1 | S | 50 | 0 | 6 | |
18 | 4S+3 | W | 510 | 3 | 6 | |||
19 | 4S | N | 420 | 4 | 6 | |||
20 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 6 | |||
21 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 3HX+1 | W | 630 | 6 | 6 | |
22 | 2S+1 | S | 140 | 2 | 6 | |||
23 | 3NT+3 | N | 690 | 2 | 6 | |||
24 | PASS | N | 0 | 6 | 6 | |||
25 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 1S-1 | N | 50 | 1 | 6 | |
26 | 3H | W | 140 | 4 | 6 | |||
27 | 5D+1 | S | 420 | 2 | 6 | |||
28 | 3S | E | 140 | 3 | 6 | |||
Total | 51,19% | 86 | 168 |
Pair 2 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 3C+1 | W | 130 | 5 | 6 | |
2 | 2HX | W | 470 | 6 | 6 | |||
3 | 2C+2 | N | 130 | 2 | 6 | |||
4 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 6 | |||
5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2D | E | 90 | 5 | 6 | |
6 | 2S-2 | N | 100 | 6 | 6 | |||
7 | 5H | S | 650 | 4 | 6 | |||
8 | 3C-1 | N | 50 | 6 | 6 | |||
9 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 2C | N | 90 | 2 | 6 | |
10 | 5C | N | 600 | 6 | 6 | |||
11 | 3H | N | 140 | 5 | 6 | |||
12 | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 6 | |||
13 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2NT | W | 120 | 2 | 6 | |
14 | 3NT-1 | N | 50 | 0 | 6 | |||
15 | 4H+1 | E | 450 | 3 | 6 | |||
16 | 4SX-2 | N | 300 | 0 | 6 | |||
17 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 6 | |
18 | 6S+1 | W | 1010 | 6 | 6 | |||
19 | 4S | N | 420 | 2 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | S | 660 | 1 | 6 | |||
21 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4C | N | 130 | 4 | 6 | |
22 | 4S-1 | S | 50 | 1 | 6 | |||
23 | 3NT+4 | N | 720 | 6 | 6 | |||
24 | 4S+1 | S | 450 | 6 | 6 | |||
25 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 1NT-2 | S | 100 | 5 | 6 | |
26 | 3H | W | 140 | 4 | 6 | |||
27 | 3NT-2 | S | 100 | 6 | 6 | |||
28 | 2S | E | 110 | 0 | 6 | |||
Total | 57,14% | 96 | 168 |
Pair 3 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2C+1 | E | 110 | 1 | 6 | |
2 | 2S+2 | S | 170 | 0 | 6 | |||
3 | 3NT-1 | S | 50 | 6 | 6 | |||
4 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 6 | |||
5 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 3D-1 | E | 50 | 1 | 6 | |
6 | 2S | N | 110 | 0 | 6 | |||
7 | 5H+1 | S | 680 | 1 | 6 | |||
8 | 1NT+1 | N | 120 | 2 | 6 | |||
9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3C | N | 110 | 2 | 6 | |
10 | 3NT-2 | N | 200 | 5 | 6 | |||
11 | 2H+1 | N | 140 | 1 | 6 | |||
12 | 3NT+3 | N | 690 | 1 | 6 | |||
13 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 3NT-1 | E | 100 | 5 | 6 | |
14 | 3NT+2 | N | 460 | 4 | 6 | |||
15 | 3H+2 | E | 200 | 6 | 6 | |||
16 | 3S | N | 140 | 6 | 6 | |||
17 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 1NT+2 | N | 150 | 6 | 6 | |
18 | 6S+1 | W | 1010 | 0 | 6 | |||
19 | 4S | N | 420 | 4 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | S | 660 | 5 | 6 | |||
21 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 4H | W | 420 | 4 | 6 | |
22 | 1NT-2 | W | 200 | 0 | 6 | |||
23 | 3NT+2 | N | 660 | 4 | 6 | |||
24 | 4S | S | 420 | 2 | 6 | |||
25 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 1S-1 | N | 50 | 5 | 6 | |
26 | 3H | W | 140 | 2 | 6 | |||
27 | 5D+1 | S | 420 | 4 | 6 | |||
28 | 3S | E | 140 | 3 | 6 | |||
Total | 48,81% | 82 | 168 |
Pair 4 | Anne Tallgren & Kimmo Jokivuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3C+1 | W | 130 | 1 | 6 | |
2 | 2HX | W | 470 | 0 | 6 | |||
3 | 2C+2 | N | 130 | 4 | 6 | |||
4 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 6 | |||
5 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2D | E | 90 | 5 | 6 | |
6 | 2S-1 | N | 50 | 3 | 6 | |||
7 | 4SX-2 | E | 500 | 6 | 6 | |||
8 | 2S-3 | W | 150 | 0 | 6 | |||
9 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 2NT-1 | N | 50 | 6 | 6 | |
10 | 5CX-1 | N | 200 | 5 | 6 | |||
11 | 1NT+1 | N | 120 | 4 | 6 | |||
12 | 3NT+2 | N | 660 | 5 | 6 | |||
13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT-1 | E | 100 | 1 | 6 | |
14 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 6 | |||
15 | 4H+1 | W | 450 | 3 | 6 | |||
16 | 3C-1 | W | 100 | 3 | 6 | |||
17 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2NT | N | 120 | 4 | 6 | |
18 | 4S+3 | W | 510 | 3 | 6 | |||
19 | 4S | N | 420 | 4 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | S | 660 | 5 | 6 | |||
21 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H | W | 420 | 2 | 6 | |
22 | 1NT-2 | W | 200 | 6 | 6 | |||
23 | 3NT+2 | N | 660 | 2 | 6 | |||
24 | 4S | S | 420 | 4 | 6 | |||
25 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 1NT-1 | S | 50 | 1 | 6 | |
26 | 1NT-1 | E | 100 | 0 | 6 | |||
27 | 3NT+1 | N | 430 | 0 | 6 | |||
28 | 2S+2 | E | 170 | 6 | 6 | |||
Total | 52,98% | 89 | 168 |
Pair 5 | Antti Aimala & Manu Kivirauma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 3C+1 | W | 130 | 5 | 6 | |
2 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 6 | |||
3 | 2C+2 | N | 130 | 2 | 6 | |||
4 | 3NT+3 | E | 690 | 6 | 6 | |||
5 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3D-1 | E | 50 | 5 | 6 | |
6 | 2S | N | 110 | 6 | 6 | |||
7 | 5H+1 | S | 680 | 5 | 6 | |||
8 | 1NT+1 | N | 120 | 4 | 6 | |||
9 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2C | N | 90 | 4 | 6 | |
10 | 5C | N | 600 | 0 | 6 | |||
11 | 3H | N | 140 | 1 | 6 | |||
12 | 3NT+2 | N | 660 | 5 | 6 | |||
13 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 1D+3 | W | 130 | 6 | 6 | |
14 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 6 | |||
15 | 4H+2 | W | 480 | 6 | 6 | |||
16 | 4H-1 | E | 100 | 3 | 6 | |||
17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 1C+2 | N | 110 | 4 | 6 | |
18 | 5C+2 | W | 440 | 0 | 6 | |||
19 | 4S-2 | N | 100 | 6 | 6 | |||
20 | 3NT+1 | S | 630 | 6 | 6 | |||
21 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3HX+1 | W | 630 | 0 | 6 | |
22 | 2S+1 | S | 140 | 4 | 6 | |||
23 | 3NT+3 | N | 690 | 4 | 6 | |||
24 | PASS | N | 0 | 0 | 6 | |||
25 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 1NT-1 | S | 50 | 5 | 6 | |
26 | 1NT-1 | E | 100 | 6 | 6 | |||
27 | 3NT+1 | N | 430 | 6 | 6 | |||
28 | 2S+2 | E | 170 | 0 | 6 | |||
Total | 62,50% | 105 | 168 |
Pair 6 | Pekka Heino & Marjatta Panhelainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 3C+1 | W | 130 | 1 | 6 | |
2 | 2H+1 | W | 140 | 2 | 6 | |||
3 | 2C+2 | N | 130 | 4 | 6 | |||
4 | 3NT+3 | E | 690 | 0 | 6 | |||
5 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4D-1 | E | 50 | 1 | 6 | |
6 | 1NT-1 | S | 50 | 3 | 6 | |||
7 | 4H+2 | S | 680 | 1 | 6 | |||
8 | 2S-1 | W | 50 | 4 | 6 | |||
9 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 2NT-1 | N | 50 | 0 | 6 | |
10 | 5CX-1 | N | 200 | 1 | 6 | |||
11 | 1NT+1 | N | 120 | 2 | 6 | |||
12 | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 6 | |||
13 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT-1 | E | 100 | 1 | 6 | |
14 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 6 | |||
15 | 3H+2 | E | 200 | 0 | 6 | |||
16 | 3S | N | 140 | 0 | 6 | |||
17 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4H-1 | S | 50 | 6 | 6 | |
18 | 4S+3 | W | 510 | 3 | 6 | |||
19 | 4S | N | 420 | 2 | 6 | |||
20 | 4H+1 | N | 650 | 4 | 6 | |||
21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S | S | 620 | 0 | 6 | |
22 | 1NT-1 | N | 50 | 5 | 6 | |||
23 | 3NT | N | 600 | 6 | 6 | |||
24 | 3S+2 | S | 200 | 4 | 6 | |||
25 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 1NT-2 | S | 100 | 1 | 6 | |
26 | 3H | W | 140 | 2 | 6 | |||
27 | 3NT-2 | S | 100 | 0 | 6 | |||
28 | 2S | E | 110 | 6 | 6 | |||
Total | 36,90% | 62 | 168 |
Pair 7 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2C+1 | E | 110 | 5 | 6 | |
2 | 2S+2 | S | 170 | 6 | 6 | |||
3 | 3NT-1 | S | 50 | 0 | 6 | |||
4 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 6 | |||
5 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 4D-1 | E | 50 | 5 | 6 | |
6 | 1NT-1 | S | 50 | 3 | 6 | |||
7 | 4H+2 | S | 680 | 5 | 6 | |||
8 | 2S-1 | W | 50 | 2 | 6 | |||
9 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3C+1 | N | 130 | 0 | 6 | |
10 | 5C-1 | N | 100 | 2 | 6 | |||
11 | 2H | N | 110 | 6 | 6 | |||
12 | 3NT+3 | N | 690 | 1 | 6 | |||
13 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 1D+3 | W | 130 | 0 | 6 | |
14 | 3NT+2 | N | 460 | 4 | 6 | |||
15 | 4H+2 | W | 480 | 0 | 6 | |||
16 | 4H-1 | E | 100 | 3 | 6 | |||
17 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 2NT | N | 120 | 2 | 6 | |
18 | 4S+3 | W | 510 | 3 | 6 | |||
19 | 4S | N | 420 | 2 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | S | 660 | 1 | 6 | |||
21 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4C | N | 130 | 2 | 6 | |
22 | 4S-1 | S | 50 | 5 | 6 | |||
23 | 3NT+4 | N | 720 | 0 | 6 | |||
24 | 4S+1 | S | 450 | 0 | 6 | |||
25 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 1NT-2 | S | 100 | 5 | 6 | |
26 | 3H | W | 140 | 4 | 6 | |||
27 | 2NT | S | 120 | 4 | 6 | |||
28 | 2S+1 | E | 140 | 3 | 6 | |||
Total | 45,83% | 77 | 168 |
Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2C+1 | W | 110 | 5 | 6 | |
2 | 2S | S | 110 | 4 | 6 | |||
3 | 3C+1 | N | 130 | 4 | 6 | |||
4 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 6 | |||
5 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2D | E | 90 | 1 | 6 | |
6 | 2S-2 | N | 100 | 0 | 6 | |||
7 | 5H | S | 650 | 2 | 6 | |||
8 | 3C-1 | N | 50 | 0 | 6 | |||
9 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3C | N | 110 | 4 | 6 | |
10 | 3NT-2 | N | 200 | 1 | 6 | |||
11 | 2H+1 | N | 140 | 5 | 6 | |||
12 | 3NT+3 | N | 690 | 5 | 6 | |||
13 | 4 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 3NT-1 | E | 100 | 5 | 6 | |
14 | 3NT+2 | N | 460 | 4 | 6 | |||
15 | 4H+1 | W | 450 | 3 | 6 | |||
16 | 3C-1 | W | 100 | 3 | 6 | |||
17 | 5 | Antti Aimala Manu Kivirauma | 1C+2 | N | 110 | 2 | 6 | |
18 | 5C+2 | W | 440 | 6 | 6 | |||
19 | 4S-2 | N | 100 | 0 | 6 | |||
20 | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 6 | |||
21 | 6 | Pekka Heino Marjatta Panhelainen | 4S | S | 620 | 6 | 6 | |
22 | 1NT-1 | N | 50 | 1 | 6 | |||
23 | 3NT | N | 600 | 0 | 6 | |||
24 | 3S+2 | S | 200 | 2 | 6 | |||
25 | 7 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 1NT-2 | S | 100 | 1 | 6 | |
26 | 3H | W | 140 | 2 | 6 | |||
27 | 2NT | S | 120 | 2 | 6 | |||
28 | 2S+1 | E | 140 | 3 | 6 | |||
Total | 44,64% | 75 | 168 |
Results produced on keskiviikko 24 syyskuuta 2025 at 9:16 ip.