Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 54/ 100 | 54,00 |
| 1= | 4 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 54/ 100 | 54,00 |
| 3 | 6 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 52/ 100 | 52,00 |
| 4= | 3 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | 48/ 100 | 48,00 |
| 4= | 5 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 48/ 100 | 48,00 |
| 6 | 1 | Marjatta Panhelainen & Ritva-Liisa Rostedt | 44/ 100 | 44,00 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pair | Total |
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 54 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 54 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 48 |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 52 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Marjatta Panhelainen & Ritva-Liisa Rostedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT-1 | N | 50 | 4 | 4 | |
| 2 | 2H+1 | S | 140 | 0 | 4 | |||
| 3 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4H | N | 620 | 0 | 4 | |||
| 5 | 2H+2 | W | 170 | 0 | 4 | |||
| 6 | 5 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3S-3 | S | 150 | 0 | 4 | |
| 7 | 3S-2 | E | 200 | 3 | 4 | |||
| 8 | 4H+2 | N | 480 | 0 | 4 | |||
| 9 | 2S+3 | N | 200 | 1 | 4 | |||
| 10 | 2HX-1 | E | 200 | 4 | 4 | |||
| 11 | 2 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2S+2 | E | 170 | 2 | 4 | |
| 12 | 2H | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 13 | 2S+1 | S | 140 | 1 | 4 | |||
| 14 | 3C | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1NT+4 | N | 210 | 2 | 4 | |||
| 16 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 1NT-1 | W | 100 | 2 | 4 | |
| 17 | 3S-1 | S | 50 | 4 | 4 | |||
| 18 | 2S | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4S | E | 620 | 3 | 4 | |||
| 20 | 2H+3 | E | 200 | 4 | 4 | |||
| 21 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3H+2 | E | 200 | 4 | 4 | |
| 22 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |||
| 23 | 6H-1 | S | 100 | 3 | 4 | |||
| 24 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 4 | |||
| 25 | 5D-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| Total | 44,00% | 44 | 100 | |||||
| Pair 2 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3D+2 | S | 150 | 2 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3S+2 | N | 200 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 5 | 3NT | E | 400 | 2 | 4 | |||
| 6 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 2H+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 7 | 2S-2 | E | 200 | 1 | 4 | |||
| 8 | 6NT | N | 990 | 0 | 4 | |||
| 9 | 4S+1 | N | 450 | 0 | 4 | |||
| 10 | 3C-1 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 11 | 1 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 2S+2 | E | 170 | 2 | 4 | |
| 12 | 2H | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 13 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 4 | |||
| 14 | 3C | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 15 | 1NT+4 | N | 210 | 2 | 4 | |||
| 16 | 5 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3S+2 | S | 200 | 0 | 4 | |
| 17 | 5HX | W | 650 | 4 | 4 | |||
| 18 | 3S+1 | N | 170 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4S+1 | E | 650 | 4 | 4 | |||
| 20 | 3NT | E | 600 | 3 | 4 | |||
| 21 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3C+2 | E | 150 | 2 | 4 | |
| 22 | 3NT-1 | S | 50 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3NT+2 | N | 660 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 4 | |||
| 25 | 4H | E | 620 | 4 | 4 | |||
| Total | 54,00% | 54 | 100 | |||||
| Pair 3 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT | N | 400 | 4 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 1 | 4 | |||
| 3 | 4S | N | 420 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4S | E | 620 | 0 | 4 | |||
| 5 | 4H | E | 420 | 0 | 4 | |||
| 6 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3H-1 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 7 | 4D+1 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 8 | 6H | N | 980 | 2 | 4 | |||
| 9 | 2S+3 | N | 200 | 3 | 4 | |||
| 10 | 2S+2 | N | 170 | 2 | 4 | |||
| 11 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 2S+2 | W | 170 | 2 | 4 | |
| 12 | 3C | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 13 | 3S | S | 140 | 1 | 4 | |||
| 14 | 3HX | W | 530 | 4 | 4 | |||
| 15 | 2NT+1 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 16 | 1 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 1NT-1 | W | 100 | 2 | 4 | |
| 17 | 3S-1 | S | 50 | 0 | 4 | |||
| 18 | 2S | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4S | E | 620 | 1 | 4 | |||
| 20 | 2H+3 | E | 200 | 0 | 4 | |||
| 21 | 2 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3C+2 | E | 150 | 2 | 4 | |
| 22 | 3NT-1 | S | 50 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3NT+2 | N | 660 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 4 | |||
| 25 | 4H | E | 620 | 0 | 4 | |||
| Total | 48,00% | 48 | 100 | |||||
| Pair 4 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3D+2 | S | 150 | 2 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3S+2 | N | 200 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 5 | 3NT | E | 400 | 2 | 4 | |||
| 6 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3H-1 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 7 | 4D+1 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 8 | 6H | N | 980 | 2 | 4 | |||
| 9 | 2S+3 | N | 200 | 1 | 4 | |||
| 10 | 2S+2 | N | 170 | 2 | 4 | |||
| 11 | 5 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 1H+3 | E | 170 | 2 | 4 | |
| 12 | 3NT | W | 400 | 4 | 4 | |||
| 13 | 2S | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 14 | 3S-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT | N | 600 | 0 | 4 | |||
| 16 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3C+1 | W | 130 | 4 | 4 | |
| 17 | 4H+1 | W | 450 | 2 | 4 | |||
| 18 | 3H-3 | W | 150 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4S | E | 620 | 1 | 4 | |||
| 20 | 3NT | W | 600 | 3 | 4 | |||
| 21 | 1 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 3H+2 | E | 200 | 0 | 4 | |
| 22 | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |||
| 23 | 6H-1 | S | 100 | 1 | 4 | |||
| 24 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 4 | |||
| 25 | 5D-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| Total | 54,00% | 54 | 100 | |||||
| Pair 5 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT | N | 400 | 0 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 3 | 4 | |||
| 3 | 4S | N | 420 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4S | E | 620 | 4 | 4 | |||
| 5 | 4H | E | 420 | 4 | 4 | |||
| 6 | 1 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 3S-3 | S | 150 | 4 | 4 | |
| 7 | 3S-2 | E | 200 | 1 | 4 | |||
| 8 | 4H+2 | N | 480 | 4 | 4 | |||
| 9 | 2S+3 | N | 200 | 3 | 4 | |||
| 10 | 2HX-1 | E | 200 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 1H+3 | E | 170 | 2 | 4 | |
| 12 | 3NT | W | 400 | 0 | 4 | |||
| 13 | 2S | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 14 | 3S-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT | N | 600 | 4 | 4 | |||
| 16 | 2 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3S+2 | S | 200 | 4 | 4 | |
| 17 | 5HX | W | 650 | 0 | 4 | |||
| 18 | 3S+1 | N | 170 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4S+1 | E | 650 | 0 | 4 | |||
| 20 | 3NT | E | 600 | 1 | 4 | |||
| 21 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT-2 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 22 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |||
| 23 | 6H-1 | S | 100 | 3 | 4 | |||
| 24 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 4 | |||
| 25 | 5H-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| Total | 48,00% | 48 | 100 | |||||
| Pair 6 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 3NT-1 | N | 50 | 0 | 4 | |
| 2 | 2H+1 | S | 140 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2S+1 | N | 140 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4H | N | 620 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2H+2 | W | 170 | 4 | 4 | |||
| 6 | 2 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2H+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 7 | 2S-2 | E | 200 | 3 | 4 | |||
| 8 | 6NT | N | 990 | 4 | 4 | |||
| 9 | 4S+1 | N | 450 | 4 | 4 | |||
| 10 | 3C-1 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 11 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 2S+2 | W | 170 | 2 | 4 | |
| 12 | 3C | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 13 | 3S | S | 140 | 3 | 4 | |||
| 14 | 3HX | W | 530 | 0 | 4 | |||
| 15 | 2NT+1 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 16 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3C+1 | W | 130 | 0 | 4 | |
| 17 | 4H+1 | W | 450 | 2 | 4 | |||
| 18 | 3H-3 | W | 150 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4S | E | 620 | 3 | 4 | |||
| 20 | 3NT | W | 600 | 1 | 4 | |||
| 21 | 5 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT-2 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 22 | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |||
| 23 | 6H-1 | S | 100 | 1 | 4 | |||
| 24 | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 4 | |||
| 25 | 5H-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| Total | 52,00% | 52 | 100 | |||||
Results produced on keskiviikko 02 syyskuuta 2026 at 9:09 ip.