Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anne Tallgren & Kimmo Jokivuori | 61/ 100 | 61,00 |
| 2 | 6 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 57/ 100 | 57,00 |
| 3 | 3 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 54/ 100 | 54,00 |
| 4 | 1 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 47/ 100 | 47,00 |
| 5 | 4 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 46/ 100 | 46,00 |
| 6 | 5 | Marjatta Panhelainen & Pekka Heino | 35/ 100 | 35,00 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pair | Total |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 47 |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 61 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3D | E | 110 | 3 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 3 | 4 | |||
| 5 | 1H+3 | S | 170 | 1 | 4 | |||
| 6 | 5 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3NT | W | 600 | 4 | 4 | |
| 7 | 2H+1 | W | 140 | 2 | 4 | |||
| 8 | 1S+1 | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 9 | 3D | N | 110 | 3 | 4 | |||
| 10 | 2NT-3 | E | 300 | 4 | 4 | |||
| 11 | 2 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 2D+1 | E | 110 | 2 | 4 | |
| 12 | 1H | S | 80 | 0 | 4 | |||
| 13 | 3H | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 14 | 2H+1 | N | 140 | 0 | 4 | |||
| 15 | 4S-2 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 16 | 3 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4H+1 | W | 650 | 1 | 4 | |
| 17 | 3H | N | 140 | 3 | 4 | |||
| 18 | 3D | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 19 | 2H+3 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | 1 | 4 | |||
| 21 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S | W | 420 | 4 | 4 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 1 | 4 | |||
| 23 | 4H | E | 620 | 3 | 4 | |||
| 24 | 2S+1 | S | 140 | 0 | 4 | |||
| 25 | 3C+1 | N | 130 | 2 | 4 | |||
| Total | 47,00% | 47 | 100 | |||||
| Pair 2 | Anne Tallgren & Kimmo Jokivuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | PASS | N | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4S | W | 620 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 1 | 4 | |||
| 5 | 3H+1 | S | 170 | 3 | 4 | |||
| 6 | 6 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S+1 | E | 650 | 3 | 4 | |
| 7 | 2S | W | 110 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3S | N | 140 | 1 | 4 | |||
| 9 | 3D | N | 110 | 1 | 4 | |||
| 10 | 3D-2 | W | 200 | 3 | 4 | |||
| 11 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2D+1 | E | 110 | 2 | 4 | |
| 12 | 1H | S | 80 | 4 | 4 | |||
| 13 | 3H | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 14 | 2H+1 | N | 140 | 4 | 4 | |||
| 15 | 4S-2 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 16 | 5 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 4H-1 | W | 100 | 0 | 4 | |
| 17 | 4H-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 18 | 3H | S | 140 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4H+2 | W | 680 | 3 | 4 | |||
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | 3 | 4 | |||
| 21 | 3 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 5S-1 | W | 50 | 0 | 4 | |
| 22 | 2S+1 | S | 140 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4H | E | 620 | 3 | 4 | |||
| 24 | 4D-1 | E | 50 | 4 | 4 | |||
| 25 | 4S-2 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| Total | 61,00% | 61 | 100 | |||||
| Pair 3 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3D | E | 110 | 1 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4S-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3H+1 | E | 170 | 4 | 4 | |||
| 5 | 3S-3 | W | 150 | 0 | 4 | |||
| 6 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S+1 | E | 650 | 3 | 4 | |
| 7 | 3C-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3S | N | 140 | 1 | 4 | |||
| 9 | 3D-1 | N | 50 | 4 | 4 | |||
| 10 | 3C-2 | E | 200 | 3 | 4 | |||
| 11 | 6 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3S | N | 140 | 0 | 4 | |
| 12 | 4CX | E | 510 | 4 | 4 | |||
| 13 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 14 | 4D-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 15 | 3NT-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 16 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H+1 | W | 650 | 3 | 4 | |
| 17 | 3H | N | 140 | 1 | 4 | |||
| 18 | 3D | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 19 | 2H+3 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | 3 | 4 | |||
| 21 | 2 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 5S-1 | W | 50 | 4 | 4 | |
| 22 | 2S+1 | S | 140 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4H | E | 620 | 1 | 4 | |||
| 24 | 4D-1 | E | 50 | 0 | 4 | |||
| 25 | 4S-2 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| Total | 54,00% | 54 | 100 | |||||
| Pair 4 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | PASS | N | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4S | W | 620 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 3 | 4 | |||
| 5 | 3H+1 | S | 170 | 1 | 4 | |||
| 6 | 3 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4S+1 | E | 650 | 1 | 4 | |
| 7 | 3C-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3S | N | 140 | 3 | 4 | |||
| 9 | 3D-1 | N | 50 | 0 | 4 | |||
| 10 | 3C-2 | E | 200 | 1 | 4 | |||
| 11 | 5 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3D+1 | E | 130 | 4 | 4 | |
| 12 | 2H-2 | S | 200 | 2 | 4 | |||
| 13 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 14 | 4SX-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2NT+1 | W | 150 | 4 | 4 | |||
| 16 | 6 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4H+1 | W | 650 | 3 | 4 | |
| 17 | 3H | N | 140 | 1 | 4 | |||
| 18 | 3H+2 | S | 200 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4H+2 | W | 680 | 3 | 4 | |||
| 20 | 3NT-1 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 21 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S | W | 420 | 0 | 4 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 3 | 4 | |||
| 23 | 4H | E | 620 | 1 | 4 | |||
| 24 | 2S+1 | S | 140 | 4 | 4 | |||
| 25 | 3C+1 | N | 130 | 2 | 4 | |||
| Total | 46,00% | 46 | 100 | |||||
| Pair 5 | Marjatta Panhelainen & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3D | E | 110 | 3 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4S-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3H+1 | E | 170 | 0 | 4 | |||
| 5 | 3S-3 | W | 150 | 4 | 4 | |||
| 6 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT | W | 600 | 0 | 4 | |
| 7 | 2H+1 | W | 140 | 2 | 4 | |||
| 8 | 1S+1 | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 9 | 3D | N | 110 | 1 | 4 | |||
| 10 | 2NT-3 | E | 300 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3D+1 | E | 130 | 0 | 4 | |
| 12 | 2H-2 | S | 200 | 2 | 4 | |||
| 13 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 14 | 4SX-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2NT+1 | W | 150 | 0 | 4 | |||
| 16 | 2 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 4H-1 | W | 100 | 4 | 4 | |
| 17 | 4H-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 18 | 3H | S | 140 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4H+2 | W | 680 | 1 | 4 | |||
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | 1 | 4 | |||
| 21 | 6 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3S | W | 140 | 2 | 4 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 1 | 4 | |||
| 23 | 3S | W | 140 | 0 | 4 | |||
| 24 | 5D-2 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 25 | 2D-3 | W | 300 | 0 | 4 | |||
| Total | 35,00% | 35 | 100 | |||||
| Pair 6 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3D | E | 110 | 1 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4H+1 | W | 650 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1H+3 | S | 170 | 3 | 4 | |||
| 6 | 2 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 4S+1 | E | 650 | 1 | 4 | |
| 7 | 2S | W | 110 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3S | N | 140 | 3 | 4 | |||
| 9 | 3D | N | 110 | 3 | 4 | |||
| 10 | 3D-2 | W | 200 | 1 | 4 | |||
| 11 | 3 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3S | N | 140 | 4 | 4 | |
| 12 | 4CX | E | 510 | 0 | 4 | |||
| 13 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 14 | 4D-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 15 | 3NT-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 16 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4H+1 | W | 650 | 1 | 4 | |
| 17 | 3H | N | 140 | 3 | 4 | |||
| 18 | 3H+2 | S | 200 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4H+2 | W | 680 | 1 | 4 | |||
| 20 | 3NT-1 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 21 | 5 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3S | W | 140 | 2 | 4 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 3 | 4 | |||
| 23 | 3S | W | 140 | 4 | 4 | |||
| 24 | 5D-2 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 25 | 2D-3 | W | 300 | 4 | 4 | |||
| Total | 57,00% | 57 | 100 | |||||
Results produced on keskiviikko 09 syyskuuta 2026 at 8:46 ip.