Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 60/ 96 | 62,50 |
| 2 | 8 | Ari Ruusunen & Esa Halminen | 54/ 96 | 56,25 |
| 3= | 5 | Tuula Helevirta & Ritva-Liisa Rostedt | 47/ 96 | 48,96 |
| 3= | 6 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 47/ 96 | 48,96 |
| 5 | 4 | Ritva Kalin & Pekka Heino | 45/ 96 | 46,88 |
| 6 | 3 | Marjatta Panhelainen & Matti Mäenpää | 44/ 96 | 45,83 |
| 7 | 2 | Petri Lähteenmäki & Kimmo Jokivuori | 39/ 96 | 40,63 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 60 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 45 | ||||
| 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 47 | ||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 47 | ||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 54 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Ari Ruusunen Esa Halminen | 3NT+2 | W | 460 | 4 | 4 | |
| 2 | 6D+1 | S | 1390 | 0 | 4 | |||
| 3 | 2NT | W | 120 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2D+2 | S | 130 | 1 | 4 | |
| 6 | 4H-2 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 7 | 2S | W | 110 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3NT-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 13 | 2 | Petri Lähteenmäki Kimmo Jokivuori | 4S | N | 620 | 2 | 4 | |
| 14 | 2NT+1 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2S+1 | E | 140 | 4 | 4 | |||
| 16 | 5S+1 | S | 480 | 4 | 4 | |||
| 17 | 6 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |
| 18 | 5C-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3D+2 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 20 | 4SX-3 | W | 800 | 4 | 4 | |||
| 21 | 5 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 3S+2 | N | 200 | 4 | 4 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3HX+1 | S | 930 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 4 | |||
| 25 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 4S+1 | W | 650 | 1 | 4 | |
| 26 | 4H-1 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 27 | 4H-3 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 28 | 3D-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| Total | 62,50% | 60 | 96 | |||||
| Pair 2 | Petri Lähteenmäki & Kimmo Jokivuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+1 | W | 430 | 2 | 4 | |
| 2 | 5D+2 | N | 640 | 3 | 4 | |||
| 3 | 1NT-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | E | 100 | 1 | 4 | |||
| 5 | 8 | Ari Ruusunen Esa Halminen | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 4 | |
| 6 | 2S-2 | E | 200 | 1 | 4 | |||
| 7 | 2S+2 | W | 170 | 3 | 4 | |||
| 8 | 4H | N | 420 | 0 | 4 | |||
| 9 | 5 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 1S+2 | W | 140 | 4 | 4 | |
| 10 | 4S-3 | N | 300 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3S-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 12 | 4H-4 | S | 400 | 2 | 4 | |||
| 13 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S | N | 620 | 2 | 4 | |
| 14 | 2NT+1 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2S+1 | E | 140 | 0 | 4 | |||
| 16 | 5S+1 | S | 480 | 0 | 4 | |||
| 17 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |
| 18 | 3S+1 | W | 170 | 2 | 4 | |||
| 19 | 2H+2 | N | 170 | 0 | 4 | |||
| 20 | 2D+2 | N | 130 | 3 | 4 | |||
| 25 | 6 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 6S | W | 1430 | 4 | 4 | |
| 26 | 3S+2 | N | 200 | 1 | 4 | |||
| 27 | 4H | S | 420 | 0 | 4 | |||
| 28 | 3S | S | 140 | 2 | 4 | |||
| Total | 40,63% | 39 | 96 | |||||
| Pair 3 | Marjatta Panhelainen & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 3D+1 | S | 130 | 3 | 4 | |
| 6 | 2S-2 | E | 200 | 1 | 4 | |||
| 7 | 1S+3 | W | 170 | 3 | 4 | |||
| 8 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 9 | 8 | Ari Ruusunen Esa Halminen | 2S+3 | W | 200 | 2 | 4 | |
| 10 | 4H+1 | S | 650 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4H-2 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 4 | 4 | |||
| 13 | 6 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S | N | 620 | 2 | 4 | |
| 14 | 3NT-2 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 4 | |||
| 16 | 6H | N | 980 | 3 | 4 | |||
| 17 | 2 | Petri Lähteenmäki Kimmo Jokivuori | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |
| 18 | 3S+1 | W | 170 | 2 | 4 | |||
| 19 | 2H+2 | N | 170 | 4 | 4 | |||
| 20 | 2D+2 | N | 130 | 1 | 4 | |||
| 21 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H+4 | N | 230 | 2 | 4 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2S | W | 110 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 4 | |||
| 25 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S+1 | W | 650 | 3 | 4 | |
| 26 | 4H-1 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 27 | 4H-3 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 28 | 3D-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| Total | 45,83% | 44 | 96 | |||||
| Pair 4 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Petri Lähteenmäki Kimmo Jokivuori | 3NT+1 | W | 430 | 2 | 4 | |
| 2 | 5D+2 | N | 640 | 1 | 4 | |||
| 3 | 1NT-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | E | 100 | 3 | 4 | |||
| 5 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2D+2 | S | 130 | 3 | 4 | |
| 6 | 4H-2 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 7 | 2S | W | 110 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3NT-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 9 | 6 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S+4 | W | 230 | 4 | 4 | |
| 10 | 4CX | E | 710 | 4 | 4 | |||
| 11 | 3NT | W | 400 | 4 | 4 | |||
| 12 | 4DX-2 | W | 300 | 0 | 4 | |||
| 13 | 8 | Ari Ruusunen Esa Halminen | 4S | N | 620 | 2 | 4 | |
| 14 | 3H+1 | S | 170 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1NT | E | 90 | 0 | 4 | |||
| 16 | 6H | N | 980 | 1 | 4 | |||
| 21 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 2H+4 | N | 230 | 2 | 4 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2S | W | 110 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3C+1 | E | 130 | 3 | 4 | |||
| 25 | 5 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 4S+1 | W | 650 | 1 | 4 | |
| 26 | 3S+2 | N | 200 | 1 | 4 | |||
| 27 | 4S-4 | W | 200 | 2 | 4 | |||
| 28 | 4D-3 | W | 150 | 0 | 4 | |||
| Total | 46,88% | 45 | 96 | |||||
| Pair 5 | Tuula Helevirta & Ritva-Liisa Rostedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S | S | 110 | 0 | 4 | |
| 2 | 5D+2 | S | 640 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3NT-2 | E | 200 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | E | 100 | 1 | 4 | |||
| 5 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3D+1 | S | 130 | 1 | 4 | |
| 6 | 2S-2 | E | 200 | 3 | 4 | |||
| 7 | 1S+3 | W | 170 | 1 | 4 | |||
| 8 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 9 | 2 | Petri Lähteenmäki Kimmo Jokivuori | 1S+2 | W | 140 | 0 | 4 | |
| 10 | 4S-3 | N | 300 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3S-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 12 | 4H-4 | S | 400 | 2 | 4 | |||
| 17 | 8 | Ari Ruusunen Esa Halminen | 1NT-3 | E | 150 | 4 | 4 | |
| 18 | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 19 | 2D+2 | S | 130 | 4 | 4 | |||
| 20 | 2D+2 | N | 130 | 3 | 4 | |||
| 21 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S+2 | N | 200 | 0 | 4 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3HX+1 | S | 930 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3C+1 | E | 130 | 3 | 4 | |||
| 25 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S+1 | W | 650 | 3 | 4 | |
| 26 | 3S+2 | N | 200 | 3 | 4 | |||
| 27 | 4S-4 | W | 200 | 2 | 4 | |||
| 28 | 4D-3 | W | 150 | 4 | 4 | |||
| Total | 48,96% | 47 | 96 | |||||
| Pair 6 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 2S | S | 110 | 4 | 4 | |
| 2 | 5D+2 | S | 640 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3NT-2 | E | 200 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3NT-1 | E | 100 | 3 | 4 | |||
| 9 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S+4 | W | 230 | 0 | 4 | |
| 10 | 4CX | E | 710 | 0 | 4 | |||
| 11 | 3NT | W | 400 | 0 | 4 | |||
| 12 | 4DX-2 | W | 300 | 4 | 4 | |||
| 13 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 4S | N | 620 | 2 | 4 | |
| 14 | 3NT-2 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 15 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 4 | |||
| 16 | 6H | N | 980 | 1 | 4 | |||
| 17 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |
| 18 | 5C-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3D+2 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 20 | 4SX-3 | W | 800 | 0 | 4 | |||
| 21 | 8 | Ari Ruusunen Esa Halminen | 4H+2 | S | 680 | 0 | 4 | |
| 22 | 4S | E | 620 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4HX | S | 790 | 2 | 4 | |||
| 24 | 3C+2 | E | 150 | 4 | 4 | |||
| 25 | 2 | Petri Lähteenmäki Kimmo Jokivuori | 6S | W | 1430 | 0 | 4 | |
| 26 | 3S+2 | N | 200 | 3 | 4 | |||
| 27 | 4H | S | 420 | 4 | 4 | |||
| 28 | 3S | S | 140 | 2 | 4 | |||
| Total | 48,96% | 47 | 96 | |||||
| Pair 8 | Ari Ruusunen & Esa Halminen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+2 | W | 460 | 0 | 4 | |
| 2 | 6D+1 | S | 1390 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2NT | W | 120 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3NT+2 | E | 660 | 0 | 4 | |||
| 5 | 2 | Petri Lähteenmäki Kimmo Jokivuori | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 4 | |
| 6 | 2S-2 | E | 200 | 3 | 4 | |||
| 7 | 2S+2 | W | 170 | 1 | 4 | |||
| 8 | 4H | N | 420 | 4 | 4 | |||
| 9 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 2S+3 | W | 200 | 2 | 4 | |
| 10 | 4H+1 | S | 650 | 4 | 4 | |||
| 11 | 4H-2 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 0 | 4 | |||
| 13 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S | N | 620 | 2 | 4 | |
| 14 | 3H+1 | S | 170 | 4 | 4 | |||
| 15 | 1NT | E | 90 | 4 | 4 | |||
| 16 | 6H | N | 980 | 3 | 4 | |||
| 17 | 5 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 1NT-3 | E | 150 | 0 | 4 | |
| 18 | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 19 | 2D+2 | S | 130 | 0 | 4 | |||
| 20 | 2D+2 | N | 130 | 1 | 4 | |||
| 21 | 6 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H+2 | S | 680 | 4 | 4 | |
| 22 | 4S | E | 620 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4HX | S | 790 | 2 | 4 | |||
| 24 | 3C+2 | E | 150 | 0 | 4 | |||
| Total | 56,25% | 54 | 96 | |||||
Results produced on keskiviikko 16 syyskuuta 2026 at 9:07 ip.