Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 61/ 100 | 61,00 |
| 2= | 4 | Marjatta Panhelainen & Matti Mäenpää | 51/ 100 | 51,00 |
| 2= | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 51/ 100 | 51,00 |
| 2= | 6 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 51/ 100 | 51,00 |
| 5 | 1 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 49/ 100 | 49,00 |
| 6 | 2 | Tuula Helevirta & Ritva-Liisa Rostedt | 37/ 100 | 37,00 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 49 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 61 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 51 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 51 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 4S | E | 420 | 0 | 4 | |
| 2 | 3NT | E | 400 | 4 | 4 | |||
| 3 | 4H+1 | W | 650 | 4 | 4 | |||
| 4 | 1NT+1 | S | 120 | 2 | 4 | |||
| 5 | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 6 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | S | 420 | 4 | 4 | |
| 7 | 3NT+1 | W | 630 | 0 | 4 | |||
| 8 | 1D | W | 70 | 0 | 4 | |||
| 9 | 5C-2 | W | 200 | 2 | 4 | |||
| 10 | 6S | S | 1430 | 3 | 4 | |||
| 11 | 2 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 2H+1 | W | 140 | 4 | 4 | |
| 12 | 3NT-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 13 | 3C-2 | E | 200 | 0 | 4 | |||
| 14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3C+1 | N | 130 | 2 | 4 | |||
| 16 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |
| 17 | 2H+2 | E | 170 | 1 | 4 | |||
| 18 | 2C+2 | S | 130 | 0 | 4 | |||
| 19 | 5D | N | 400 | 4 | 4 | |||
| 20 | 3S+1 | S | 170 | 2 | 4 | |||
| 21 | 4 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3D | W | 110 | 2 | 4 | |
| 22 | 3S-2 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4D | N | 130 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3NT | W | 400 | 2 | 4 | |||
| 25 | 3NT+1 | W | 630 | 4 | 4 | |||
| Total | 49,00% | 49 | 100 | |||||
| Pair 2 | Tuula Helevirta & Ritva-Liisa Rostedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 4S+1 | E | 450 | 1 | 4 | |
| 2 | 3S-2 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 3 | PASS | N | 0 | 2 | 4 | |||
| 4 | 3C | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 5 | 2S-1 | S | 100 | 1 | 4 | |||
| 6 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3H | S | 140 | 2 | 4 | |
| 7 | 2D-1 | W | 100 | 1 | 4 | |||
| 8 | 1NT-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 9 | 3S-3 | E | 300 | 0 | 4 | |||
| 10 | 6S | S | 1430 | 1 | 4 | |||
| 11 | 1 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2H+1 | W | 140 | 0 | 4 | |
| 12 | 3NT-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 13 | 3C-2 | E | 200 | 4 | 4 | |||
| 14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3C+1 | N | 130 | 2 | 4 | |||
| 16 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |
| 17 | 4H-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 18 | 5C | S | 600 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3D+2 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 20 | 6D-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| 21 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2H+1 | N | 140 | 0 | 4 | |
| 22 | 3S | S | 140 | 0 | 4 | |||
| 23 | 5D-1 | N | 100 | 3 | 4 | |||
| 24 | 3C | E | 110 | 0 | 4 | |||
| 25 | 2H | W | 110 | 0 | 4 | |||
| Total | 37,00% | 37 | 100 | |||||
| Pair 3 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S+1 | E | 450 | 1 | 4 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 2 | 4 | |||
| 3 | 5HX-2 | W | 500 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3NT | S | 600 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2NT-1 | S | 100 | 1 | 4 | |||
| 6 | 4 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 2H | S | 110 | 4 | 4 | |
| 7 | 3NT-1 | W | 100 | 1 | 4 | |||
| 8 | 1NT-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 9 | 2S | E | 110 | 4 | 4 | |||
| 10 | 4S+2 | S | 680 | 4 | 4 | |||
| 11 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 2S-1 | N | 50 | 1 | 4 | |
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 3 | 4 | |||
| 13 | 3D | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 4 | |||
| 16 | 1 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |
| 17 | 2H+2 | E | 170 | 3 | 4 | |||
| 18 | 2C+2 | S | 130 | 4 | 4 | |||
| 19 | 5D | N | 400 | 0 | 4 | |||
| 20 | 3S+1 | S | 170 | 2 | 4 | |||
| 21 | 2 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 2H+1 | N | 140 | 4 | 4 | |
| 22 | 3S | S | 140 | 4 | 4 | |||
| 23 | 5D-1 | N | 100 | 1 | 4 | |||
| 24 | 3C | E | 110 | 4 | 4 | |||
| 25 | 2H | W | 110 | 4 | 4 | |||
| Total | 61,00% | 61 | 100 | |||||
| Pair 4 | Marjatta Panhelainen & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 4S+1 | E | 450 | 3 | 4 | |
| 2 | 3S-2 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 3 | PASS | N | 0 | 2 | 4 | |||
| 4 | 3C | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2S-1 | S | 100 | 3 | 4 | |||
| 6 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2H | S | 110 | 0 | 4 | |
| 7 | 3NT-1 | W | 100 | 3 | 4 | |||
| 8 | 1NT-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 9 | 2S | E | 110 | 0 | 4 | |||
| 10 | 4S+2 | S | 680 | 0 | 4 | |||
| 11 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S-1 | N | 50 | 1 | 4 | |
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 3 | 4 | |||
| 13 | 3NT | W | 600 | 4 | 4 | |||
| 14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| 16 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT-2 | N | 100 | 4 | 4 | |
| 17 | 3H+1 | E | 170 | 3 | 4 | |||
| 18 | 1NT+3 | N | 180 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4D+2 | N | 170 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3NT+2 | N | 660 | 0 | 4 | |||
| 21 | 1 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3D | W | 110 | 2 | 4 | |
| 22 | 3S-2 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4D | N | 130 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3NT | W | 400 | 2 | 4 | |||
| 25 | 3NT+1 | W | 630 | 0 | 4 | |||
| Total | 51,00% | 51 | 100 | |||||
| Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S+1 | E | 450 | 3 | 4 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 2 | 4 | |||
| 3 | 5HX-2 | W | 500 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3NT | S | 600 | 0 | 4 | |||
| 5 | 2NT-1 | S | 100 | 3 | 4 | |||
| 6 | 1 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4H | S | 420 | 0 | 4 | |
| 7 | 3NT+1 | W | 630 | 4 | 4 | |||
| 8 | 1D | W | 70 | 4 | 4 | |||
| 9 | 5C-2 | W | 200 | 2 | 4 | |||
| 10 | 6S | S | 1430 | 1 | 4 | |||
| 11 | 4 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3S-1 | N | 50 | 3 | 4 | |
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 1 | 4 | |||
| 13 | 3NT | W | 600 | 0 | 4 | |||
| 14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| 16 | 2 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |
| 17 | 4H-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 18 | 5C | S | 600 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3D+2 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 20 | 6D-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| 21 | 6 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3H-2 | N | 200 | 4 | 4 | |
| 22 | 3S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 23 | 5D-1 | N | 100 | 3 | 4 | |||
| 24 | 6H+1 | W | 1010 | 4 | 4 | |||
| 25 | 3NT | E | 600 | 2 | 4 | |||
| Total | 51,00% | 51 | 100 | |||||
| Pair 6 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S | E | 420 | 4 | 4 | |
| 2 | 3NT | E | 400 | 0 | 4 | |||
| 3 | 4H+1 | W | 650 | 0 | 4 | |||
| 4 | 1NT+1 | S | 120 | 2 | 4 | |||
| 5 | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 6 | 2 | Tuula Helevirta Ritva-Liisa Rostedt | 3H | S | 140 | 2 | 4 | |
| 7 | 2D-1 | W | 100 | 3 | 4 | |||
| 8 | 1NT-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 9 | 3S-3 | E | 300 | 4 | 4 | |||
| 10 | 6S | S | 1430 | 3 | 4 | |||
| 11 | 3 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S-1 | N | 50 | 3 | 4 | |
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 1 | 4 | |||
| 13 | 3D | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT+1 | N | 630 | 4 | 4 | |||
| 16 | 4 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3NT-2 | N | 100 | 0 | 4 | |
| 17 | 3H+1 | E | 170 | 1 | 4 | |||
| 18 | 1NT+3 | N | 180 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4D+2 | N | 170 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3NT+2 | N | 660 | 4 | 4 | |||
| 21 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H-2 | N | 200 | 0 | 4 | |
| 22 | 3S-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 23 | 5D-1 | N | 100 | 1 | 4 | |||
| 24 | 6H+1 | W | 1010 | 0 | 4 | |||
| 25 | 3NT | E | 600 | 2 | 4 | |||
| Total | 51,00% | 51 | 100 | |||||
Results produced on keskiviikko 04 marraskuuta 2026 at 8:35 ip.